天然スレ-ト屋根システム“ペルム”標準材工価格表
2007/8/1改訂
平部材工価格(円㎡) (ゴムアス防水紙込み)
品名 | アンジェ・トレラゼ | アルゼンチングリーン | シーグリーン | グラッシイグリ-ン | クピーレ | |
色、カット | ブラック、ラフカット | グリーン、ラフカット | グリーン、ラフカット | ブラック・ラフカット | ||
産出国 | フランス | アルゼンチン | アメリカ | スペイン | ||
品番 | PAT260BJ | PAT260B1 | PAQ260G | PAH260G | PAH270G | PSC270B |
サイズ | 6*220*325 | 6*300*460 | 6*250*400 | 6*203*305 | 7*203*305 | 8*200*300 |
切妻屋根 | 28,000 | 19,000 | 25,000 | 26,000 | 29,000 | 27,000 |
寄棟屋根 | 30,000 | 21,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 29,000 |
平部材工価格 (ゴムアス防水紙込み)
品名 | 雄勝石 | ヘザーパプル | モトルドパープル | アンジェ・ラスト |
色、カット | 黒・ストレート | パープル・ラフカット | パープル・ラフカット | 錆石・ラフカット |
産出国 | 日本 | アメリカ | ブラジル | |
品番 | PJT260BO | PAH260HP | PAH260MP | PAB260R |
サイズ | 6*200*300 | 6*203*305 | 6*203*305 | 6*250*400 |
切妻屋根 | 33,000 | 34,000 | 34,000 | 23,000 |
寄棟屋根 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 25,000 |
役物廻り材工価格
部位 | 単価(円/m) | 備 考 | |
1 | 軒先 | 7,000 | 軒先3枚重ね水切り金物カラーステン0.3t |
2 | けらば | 5,000 | 水切り金物カラーステン0.3t |
3 | 陸棟 | 10,000 | 捨石カラーステン0.3t |
4 | 隅棟 | 18,000 | 石擦り合わせ捨板カラーストン0.3t |
5 | 流れ壁際 | 9,000 | 雨押え カラーステン0.3t |
6 | 平行壁際 | 7,000 | 雨押え カラーステン0.3t |
7 | 片流れ棟 | 10,000 | 水切り金物カラーステン0.3t |
8 | 谷 | 15,000 | 水切り金物カラーステン0.3t |
9 | 天窓・煙突 | 都度見積 | |
10 | ド-マ | 都度見積 |
☆下記条件の場合割増となります。 | |||||
勾配 | 割増(円/㎡ | 下地 | 割増(円/㎡) | 防水紙 | 割増(円/㎡) |
5~6寸未満 | 1,000 | 耐火野地板 | 2,000 | 粘着層付 | 2,000 |
6~8寸未満 | 2,000 | パ-ライトモルタル | 2,000 | ゴムアス系 | |
8寸以上 | 3,000 |
○標準材工価格=平部材工価格+役物廻り材工価格+各割増価格+諸経費
○ 屋根面積150㎡以上の場合の価格です。
○製品の板厚は呼び寸法です。
○仮設電気、足場、荷揚げ用クレ-ン、残材処理、小運搬費用等は含まれません。
○北海道、九州、及び積雪地域(30cm以上)は除きます。
○ド-ム等特殊形状の屋根は別途見積となります。
○鱗葺き、菱葺き、その他の葺き方は別途見積となります。
○上記以外の天然スレ-トで葺く場合は別途見積となります。
○ 屋根面積150㎡以上の場合の価格です。
○製品の板厚は呼び寸法です。
○仮設電気、足場、荷揚げ用クレ-ン、残材処理、小運搬費用等は含まれません。
○北海道、九州、及び積雪地域(30cm以上)は除きます。
○ド-ム等特殊形状の屋根は別途見積となります。
○鱗葺き、菱葺き、その他の葺き方は別途見積となります。
○上記以外の天然スレ-トで葺く場合は別途見積となります。